
Journal Squared
615 Pavonia Ave 07306Jersey City, NJ
Desde
$2,645–$5,315/mes
Acerca de Journal Squared en Jersey City
Journal Squared is a three-tower apartment community at 615 Pavonia Avenue in Jersey City's Journal Square, with studio to three-bedroom homes and city views. Amenities include a pool, a three-lane lap pool, grills, outdoor fitness, and a dog run. Tower amenities include a yoga room, lounges, kitchen and dining spaces, a chef's kitchen, a viewing lounge, and a game lounge, and Tower 3 adds a soundproof studio, a karaoke lounge, and a kitchen and bar. Journal Square's transit hub is close by.
Journal Squared es un edificio de alquiler en 615 Pavonia Ave, Journal Square, Jersey City, NJ, construido en 2017.
38 apartamentos están listados ahora mismo: 12 estudios a $2,645–$3,295 al mes, 14 apartamentos de un dormitorio a $3,055–$4,085 al mes y 12 apartamentos de dos dormitorios a $4,515–$5,315 al mes. Los alquileres en el edificio van de $2,645 a $5,315 al mes. Los precios se verificaron por última vez el 27 de octubre de 2026.
Los residentes tienen acceso a yoga room, study nooks, chef’s kitchen, kitchen + bar, kids room, weight lifting / cardio room, winter garden, skylounge y 34 amenidades más.
Planos de planta en Journal Squared
| Distribución | Disponible | Tamaño | Alquiler |
|---|---|---|---|
| Estudio12 disponibles | 12 | 400– | $2,645– |
| 1 Dormitorio14 disponibles | 14 | 591– | $3,055– |
| 2 Dormitorio12 disponibles | 12 | 934– | $4,515– |
Unidades disponibles en Journal Squared(38)
Ordenadas por renta, más baja primero
5Unidad 1504Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 400 pies²Disponible ahora$2,645/mes
5Unidad 1705Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 403 pies²Disponible ahora$2,670/mes
5Unidad 0907Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 444 pies²Desde el 29 ene 2027$2,860/mes
5Unidad 3811Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 573 pies²Disponible ahora$2,910/mes
5Unidad 2305Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 547 pies²Desde el 12 dic$2,925/mes
5Unidad 2213Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 426 pies²Disponible ahora$2,940/mes
5Unidad 2011Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 445 pies²Desde el 4 ene 2027$2,970/mes
5Unidad 2510Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 466 pies²Disponible ahora$2,975/mes
5Unidad 3109Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 467 pies²Desde el 31 dic$2,995/mes
5Unidad 2306Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 407 pies²Disponible ahora$3,015/mes
5Unidad 18021 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 591 pies²Disponible ahora$3,055/mes
5Unidad 1204Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 549 pies²Disponible ahora$3,125/mes
5Unidad 27031 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 648 pies²Desde el 23 dic$3,190/mes
5Unidad 51011 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 637 pies²Desde el 29 dic$3,245/mes
5Unidad 41031 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 652 pies²Disponible ahora$3,285/mes
5Unidad 5001Studio | 1 BathEstudio · 1 baños · 510 pies²Disponible ahora$3,295/mes
5Unidad 49041 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 646 pies²Desde el 2 ene 2027$3,300/mes
5Unidad 19011 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 656 pies²Disponible ahora$3,395/mes
5Unidad 31051 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 735 pies²Desde el 12 dic$3,510/mes
5Unidad 14021 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 716 pies²Disponible ahora$3,520/mes
5Unidad 40061 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 623 pies²Desde el 13 dic$3,555/mes
5Unidad 23121 Bed + | 1 Bath1 hab · 1 baños · 870 pies²Disponible ahora$3,775/mes
5Unidad 33031 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 700 pies²Desde el 2 dic$3,785/mes
5Unidad PH051 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 804 pies²Disponible ahora$3,815/mes
5Unidad PH3-061 Bed | 1 Bath1 hab · 1 baños · 692 pies²Disponible ahora$4,025/mes
5Unidad 23141 Bed + | 1 Bath1 hab · 1 baños · 869 pies²Disponible ahora$4,085/mes
5Unidad 11102 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 934 pies²Disponible ahora$4,515/mes
5Unidad 09112 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1011 pies²Disponible ahora$4,540/mes
5Unidad 23022 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1015 pies²Disponible ahora$4,740/mes
5Unidad 20122 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1044 pies²Disponible ahora$4,790/mes
5Unidad 20052 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 944 pies²Disponible ahora$4,890/mes
5Unidad 33102 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1047 pies²Desde el 7 dic$4,990/mes
5Unidad 25062 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 991 pies²Desde el 13 ene 2027$5,045/mes
5Unidad 47022 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1025 pies²Desde el 22 nov$5,105/mes
5Unidad 46042 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1066 pies²Desde el 23 nov$5,150/mes
5Unidad 38102 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1048 pies²Desde el 6 ene 2027$5,230/mes
5Unidad 36022 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1056 pies²Desde el 14 dic$5,250/mes
5Unidad 62042 Bed | 2 Bath2 hab · 2 baños · 1031 pies²Desde el 31 dic$5,315/mes
Amenidades de Journal Squared
Yoga Room
Study Nooks
Chef’s Kitchen
Kitchen + Bar
Kids Room
Weight Lifting / Cardio Room
Winter Garden
Skylounge
Weight Training
Theater
Performance Lounge
Cafe
Spin Room
Cabanas
Study Room
Grills
Game Lounge
Karaoke Lounge
Fire Pits
Conference room
Screening room
Lounge
Private Study
Library
Piscina de 3 carriles para nado
Crossfit Cage
Dog Run
Privacy Pods
Cardio Room
Boxing Ring
Kitchen + Dining
Study
Outdoor Fitness
Workshop
Rec Room
Co-Working
Magnolia Plaza
Pool
Outdoor pool
Rock climbing wall
Dining Room
Soundproof Studio
Viewing Lounge
Preguntas frecuentes sobre Journal Squared
¿Cuánto cuesta alquilar en Journal Squared?
Los alquileres listados en Journal Squared empiezan en $2,645 al mes y llegan hasta $5,315. Por distribución: 12 estudios desde $2,645, 14 apartamentos de un dormitorio desde $3,055, 12 apartamentos de dos dormitorios desde $4,515.
¿Qué planos de piso hay disponibles en Journal Squared?
Journal Squared lista actualmente 12 estudios (400 pies²–573 pies²), 14 apartamentos de un dormitorio (591 pies²–870 pies²) y 12 apartamentos de dos dormitorios (934 pies²–1,066 pies²).
¿Cómo programo una visita en Journal Squared?
Solicita una visita en Staycio en staycio.com/es/buildings/journal-squared: elige la fecha y hora que prefieras y recibirás un correo confirmando la solicitud.
¿Dónde está ubicado Journal Squared?
Journal Squared está en 615 Pavonia Ave, Jersey City, NJ, en el vecindario de Journal Square.