
Interior
1 / 8
2 camas
2 baños
831 sqft
Renta mensual
$3,195/mes
Disponible ahora
Historial de precios
Más unidades en Society Orlando
47 otros de 2 dormitorios primero, luego otras distribuciones
- Unidad 611-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B92 hab · 2 baños · 412 pies²Disponible ahora$1,225/mes
- Unidad 706-BRent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 hab · 2 baños · 463 pies²Disponible ahora$1,350/mes
- Unidad 1606-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 hab · 2 baños · 463 pies²Disponible ahora$1,395/mes
- Unidad 2106-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 hab · 2 baños · 463 pies²Disponible ahora$1,395/mes
- Unidad 1906-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 hab · 2 baños · 463 pies²Disponible ahora$1,410/mes
- Unidad 2606-BRent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 hab · 2 baños · 463 pies²Disponible ahora$1,445/mes
Acerca de Society Orlando
410 N Orange Ave, Orlando, FL
Downtown · Construido en 2024 · 158 unidades disponible
- App to Manage Keys, Maintenance, Payments, AC, & More
- Furniture Package Available
- Outdoor Yoga Lawn
- Quartz Counters with Custom Cabinetry
- Lobby Restaurant & Bar by Thriving Hospitality
- Massive Coworking Hub
- Grilling Terraces & Tree Bar
- Fully Built-Out Closets
- Huge, Modern Gym & Fitness Studio
- Various Social Lounges
- +6 más