
The Byron
101 V St SW 20024Washington, DC
Desde
$1,971–$10,474/mes
Acerca de The Byron en Washington
The Byron is a pet-friendly apartment building at 101 V St SW at The Stacks in DC's Buzzard Point, near the waterfront. Residents have a 10,000-square-foot fitness space with a recovery room, a penthouse multisport simulator, coworking and lounge spaces, indoor and outdoor terraces with fireplaces and fire pits, and a dog run and dog wash. They also share amenities with Everly and Colette, including two rooftop pools, a pet spa, a chef's catering kitchen and a serenity garden. An on-site Capital Bikeshare station and garage parking round it out.
The Byron es un edificio de alquiler en 101 V St SW, Buzzard Point, Washington, DC, construido en 2025.
38 apartamentos están listados ahora mismo: 6 estudios a $1,971–$2,167 al mes, 28 apartamentos de un dormitorio a $2,046–$3,654 al mes y 4 apartamentos de dos dormitorios a $3,907–$10,474 al mes. Los alquileres en el edificio van de $1,971 a $10,474 al mes. Los precios se verificaron por última vez el 27 de octubre de 2026.
Los residentes tienen acceso a package lockers, shuttle service, catering kitchen, lounge spaces, bikeshare station, parking, pet spa, serenity garden y 16 amenidades más.
Planos de planta en The Byron
| Distribución | Disponible | Tamaño | Alquiler |
|---|---|---|---|
| Estudio6 disponibles | 6 | 433– | $1,971– |
| 1 Dormitorio28 disponibles | 28 | 466– | $2,046– |
| 2 Dormitorio4 disponibles | 4 | 1,090– | $3,907– |
Unidades disponibles en The Byron(38)
Ordenadas por renta, más baja primero
10Unidad 1018{"name":"S1.2 | Studio | 1 Bath","provider_id":"5784269"}Estudio · 1 baños · 436 pies²Disponible ahora$1,971/mes
10Unidad 1020{"name":"A3.2 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784160"}1 hab · 1 baños · 532 pies²Disponible ahora$2,046/mes
10Unidad 1120{"name":"A3.2 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784160"}1 hab · 1 baños · 532 pies²Disponible ahora$2,066/mes
10Unidad 1023{"name":"S2 | Studio | 1 Bath","provider_id":"5784273"}Estudio · 1 baños · 433 pies²Desde el 23 nov$2,079/mes
10Unidad 0515{"name":"S1.1 | Studio | 1 Bath","provider_id":"5784268"}Estudio · 1 baños · 434 pies²Disponible ahora$2,106/mes
10Unidad 1432{"name":"S6 | Studio | 1 Bath","provider_id":"5784284"}Estudio · 1 baños · 469 pies²Disponible ahora$2,121/mes
10Unidad 1112{"name":"A3 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784158"}1 hab · 1 baños · 529 pies²Desde el 8 dic$2,137/mes
10Unidad 1134{"name":"S3 | Studio | 1 Bath","provider_id":"5784275"}Estudio · 1 baños · 448 pies²Disponible ahora$2,157/mes
10Unidad 1234{"name":"S3 | Studio | 1 Bath","provider_id":"5784275"}Estudio · 1 baños · 448 pies²Disponible ahora$2,167/mes
10Unidad 0308{"name":"A6 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784165"}1 hab · 1 baños · 564 pies²Disponible ahora$2,176/mes
10Unidad 1003{"name":"A8 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784168"}1 hab · 1 baños · 572 pies²Disponible ahora$2,345/mes
10Unidad 1425{"name":"A1 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784146"}1 hab · 1 baños · 466 pies²Disponible ahora$2,350/mes
10Unidad 1103{"name":"A8 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784168"}1 hab · 1 baños · 572 pies²Desde el 21 dic$2,355/mes
10Unidad 1203{"name":"A8 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784168"}1 hab · 1 baños · 572 pies²Disponible ahora$2,365/mes
10Unidad 1035{"name":"A10 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784147"}1 hab · 1 baños · 587 pies²Desde el 22 nov$2,369/mes
10Unidad 0223{"name":"A7 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784167"}1 hab · 1 baños · 657 pies²Disponible ahora$2,477/mes
10Unidad 1236{"name":"A13 | Jr 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784151"}1 hab · 1 baños · 622 pies²Disponible ahora$2,529/mes
10Unidad 1213{"name":"B11.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784174"}1 hab · 1 baños · 642 pies²Disponible ahora$2,641/mes
10Unidad 1417B111 hab · 1 baños · 641 pies²Disponible ahora$2,666/mes
10Unidad 0313{"name":"C3 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784233"}1 hab · 1 baños · 837 pies²Disponible ahora$2,878/mes
10Unidad 0213{"name":"C3 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784233"}1 hab · 1 baños · 837 pies²Disponible ahora$2,893/mes
10Unidad 0216{"name":"C3.1 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784234"}1 hab · 1 baños · 837 pies²Disponible ahora$2,893/mes
10Unidad 1413{"name":"B11.3 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784178"}1 hab · 1 baños · 646 pies²Desde el 11 dic$2,980/mes
10Unidad 0413{"name":"C9 | 1 Bed | 1.5 Bath | Den","provider_id":"5784243"}1 hab · 1.5 baños · 886 pies²Disponible ahora$3,100/mes
10Unidad 0424{"name":"C7 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784240"}1 hab · 1 baños · 854 pies²Desde el 21 ene 2027$3,190/mes
10Unidad 0416{"name":"C11.2 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784226"}1 hab · 1 baños · 955 pies²Disponible ahora$3,213/mes
10Unidad 0414{"name":"C11.3 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784227"}1 hab · 1 baños · 954 pies²Disponible ahora$3,222/mes
10Unidad 0731{"name":"C10 | 1 Bed | 1.5 Bath | Den","provider_id":"5784223"}1 hab · 1.5 baños · 897 pies²Disponible ahora$3,268/mes
10Unidad 1131{"name":"C10 | 1 Bed | 1.5 Bath | Den","provider_id":"5784223"}1 hab · 1.5 baños · 897 pies²Desde el 26 dic$3,308/mes
10Unidad PH05{"name":"B17 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784192"}1 hab · 1 baños · 663 pies²Disponible ahora$3,422/mes
10Unidad PH04{"name":"B21 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"5784201"}1 hab · 1 baños · 713 pies²Disponible ahora$3,522/mes
10Unidad 0822{"name":"C13 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784229"}1 hab · 1 baños · 947 pies²Disponible ahora$3,614/mes
10Unidad 1122{"name":"C13 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784229"}1 hab · 1 baños · 947 pies²Disponible ahora$3,644/mes
10Unidad 1222{"name":"C13 | 1 Bed | 1 Bath | Den","provider_id":"5784229"}1 hab · 1 baños · 947 pies²Disponible ahora$3,654/mes
10Unidad 0116{"name":"D4.1 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"5784256"}2 hab · 2 baños · 1100 pies²Desde el 8 dic$3,907/mes
10Unidad PH03{"name":"D2 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"5784254"}2 hab · 2 baños · 1090 pies²Disponible ahora$5,230/mes
10Unidad PH02{"name":"D1 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"5784244"}2 hab · 2 baños · 1091 pies²Disponible ahora$9,825/mes
10Unidad PH01{"name":"D13 | 2 Bed | 2.5 Bath","provider_id":"5784249"}2 hab · 2.5 baños · 1325 pies²Disponible ahora$10,474/mes
Amenidades de The Byron
Package Lockers
Automated secured package lockers
Shuttle service
Complimentary Shuttle Service
Catering Kitchen
Chef’s catering kitchen
Lounge Spaces
Bikeshare Station
On-site Capital Bikeshare station & bike fix-it station
Parking
On-site parking with dedicated EV charging stations
Pet Spa
Pet spa with professional grade washing/drying equipment
Serenity Garden
Landscaped community serenity garden
Dog Wash
WiFi
WiFi access in indoor & outdoor public spaces
Coworking spaces
Coworking and lounge spaces
Flex Fitness Center
10,000 square foot FLEX w/recovery room
Rentable Kitchen & Lounge
Penthouse-level rentable kitchen & TV lounge with terrace
Hospitality Services
Dry-cleaning & item pickup
Game Room
Game areas with billiards, games & virtual sports simulator
Fireplaces & Firepits
Indoor fireplaces & outdoor firepits
Rooftop pool
Two rooftop pools, including one lap length
Resident Storage
Multisport Simulator
Penthouse multisport simulator
Dog Run
On-site dog run
Amenity Terraces
Indoor/outdoor amenity terraces
Concierge
Concierge desk with 24/7 service
Bike room
Convenience Market
On-site resident convenience market (coming mid-2025)
Preguntas frecuentes sobre The Byron
¿Cuánto cuesta alquilar en The Byron?
Los alquileres listados en The Byron empiezan en $1,971 al mes y llegan hasta $10,474. Por distribución: 6 estudios desde $1,971, 28 apartamentos de un dormitorio desde $2,046, 4 apartamentos de dos dormitorios desde $3,907.
¿Qué planos de piso hay disponibles en The Byron?
The Byron lista actualmente 6 estudios (433 pies²–469 pies²), 28 apartamentos de un dormitorio (466 pies²–955 pies²) y 4 apartamentos de dos dormitorios (1,090 pies²–1,325 pies²).
¿Acepta mascotas The Byron?
¡The Byron es una comunidad amigable con mascotas!
¿Tiene estacionamiento The Byron?
Estacionamiento en el lugar con estaciones de carga dedicadas para vehículos eléctricos
¿Cómo programo una visita en The Byron?
Solicita una visita en Staycio en staycio.com/es/buildings/the-byron: elige la fecha y hora que prefieras y recibirás un correo confirmando la solicitud.
¿Dónde está ubicado The Byron?
The Byron está en 101 V St SW, Washington, DC, en el vecindario de Buzzard Point.