
Interior
1 / 8
3 quartos
3 banheiros
432 sqft
Aluguel mensal
$1,290/mês
Disponível 9 de dez.
Histórico de preços
Mais unidades no Society Orlando
51 outros 3-quartos primeiro, depois outros layouts
- Unidade 2005-CRent-By-Bedroom | 3 Bed - C43 quartos · 3 banheiros · 431 pés²Disponível agora$1,115/mês
- Unidade 608-BRent-By-Bedroom | 3 Bed - C43 quartos · 3 banheiros · 432 pés²Disponível agora$1,125/mês
- Unidade 2405-CRent-By-Bedroom | 3 Bed - C43 quartos · 3 banheiros · 431 pés²Disponível agora$1,135/mês
- Unidade 715-CRent-By-Bedroom | 3 Bed - C43 quartos · 3 banheiros · 432 pés²Disponível agora$1,155/mês
- Unidade 1115-BRent-By-Bedroom | 3 Bed - C43 quartos · 3 banheiros · 432 pés²Disponível agora$1,175/mês
- Unidade 2305-CRent-By-Bedroom | 3 Bed - C43 quartos · 3 banheiros · 431 pés²A partir de 21 de nov.$1,180/mês
Sobre Society Orlando
410 N Orange Ave, Orlando, FL
Downtown · Construído em 2024 · 158 unidades disponíveis
- App to Manage Keys, Maintenance, Payments, AC, & More
- Furniture Package Available
- Outdoor Yoga Lawn
- Quartz Counters with Custom Cabinetry
- Lobby Restaurant & Bar by Thriving Hospitality
- Massive Coworking Hub
- Grilling Terraces & Tree Bar
- Fully Built-Out Closets
- Huge, Modern Gym & Fitness Studio
- Various Social Lounges
- +6 mais