
Interior
1 / 8
2 quartos
2 banheiros
755 sqft
Aluguel mensal
$2,580/mês
Disponível agora
Histórico de preços
Mais unidades no Society Orlando
47 outros 2-quartos primeiro, depois outros layouts
- Unidade 611-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B92 quartos · 2 banheiros · 412 pés²Disponível agora$1,225/mês
- Unidade 706-BRent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 quartos · 2 banheiros · 463 pés²Disponível agora$1,350/mês
- Unidade 1606-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 quartos · 2 banheiros · 463 pés²Disponível agora$1,395/mês
- Unidade 2106-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 quartos · 2 banheiros · 463 pés²Disponível agora$1,395/mês
- Unidade 1906-ARent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 quartos · 2 banheiros · 463 pés²Disponível agora$1,410/mês
- Unidade 2606-BRent-By-Bedroom | 2 Bed - B112 quartos · 2 banheiros · 463 pés²A partir de 12 de nov.$1,445/mês
Sobre Society Orlando
410 N Orange Ave, Orlando, FL
Downtown · Construído em 2024 · 158 unidades disponíveis
- App to Manage Keys, Maintenance, Payments, AC, & More
- Furniture Package Available
- Outdoor Yoga Lawn
- Quartz Counters with Custom Cabinetry
- Lobby Restaurant & Bar by Thriving Hospitality
- Massive Coworking Hub
- Grilling Terraces & Tree Bar
- Fully Built-Out Closets
- Huge, Modern Gym & Fitness Studio
- Various Social Lounges
- +6 mais