
SoNYa
40 Patterson St NE 20002Washington, DC
Desde
$1,945–$3,672/mes
Acerca de SoNYa en Washington
SoNYa is a pet-friendly rental community at 40 Patterson Street NE in DC's NoMa, south of New York Avenue, with studio, one-, and two-bedroom apartments and penthouses. Homes have open layouts, quartz countertops, tile backsplashes, energy-efficient stainless-steel appliances, luxury vinyl flooring, and two interior finish options, with under-cabinet LED lighting in select units. Residents have a rooftop pool with a sundeck and an indoor and outdoor rooftop lounge with nano-windows. The building also has a fitness center, a yoga studio, a cycle studio, and a penthouse sports bar and game room.
SoNYa es un edificio de alquiler en 40 Patterson St NE, NoMa, Washington, DC, construido en 2022.
21 apartamentos están listados ahora mismo: 4 estudios a $1,945–$2,008 al mes, 10 apartamentos de un dormitorio a $2,182–$2,293 al mes y 7 apartamentos de dos dormitorios a $2,837–$3,672 al mes. Los alquileres en el edificio van de $1,945 a $3,672 al mes. Los precios se verificaron por última vez el 27 de octubre de 2026.
Los residentes tienen acceso a patterson court – outdoor courtyard, grilling stations, yoga studio, conference rooms, private co-working spaces, energy-efficient stainless-steel appliances, private resident storage available, bike storage y 20 amenidades más.
Planos de planta en SoNYa
| Distribución | Disponible | Tamaño | Alquiler |
|---|---|---|---|
| Estudio4 disponibles | 4 | 484– | $1,945– |
| 1 Dormitorio10 disponibles | 10 | 567– | $2,182– |
| 2 Dormitorio7 disponibles | 7 | 858– | $2,837– |
Unidades disponibles en SoNYa(21)
Ordenadas por renta, más baja primero
42Unidad 0409{"name":"A3 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467695"}Estudio · 1 baños · 507 pies²Disponible ahora$1,945/mes
42Unidad 1009{"name":"A2 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467694"}Estudio · 1 baños · 484 pies²Desde el 3 feb 2027$1,970/mes
42Unidad 0619{"name":"A1.1 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467693"}Estudio · 1 baños · 494 pies²Disponible ahora$1,977/mes
42Unidad 0919{"name":"A1.1 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467693"}Estudio · 1 baños · 494 pies²Disponible ahora$2,008/mes
42Unidad 0414{"name":"C2 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467733"}1 hab · 1 baños · 627 pies²Desde el 5 ene 2027$2,182/mes
42Unidad 0910{"name":"C3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467737"}1 hab · 1 baños · 567 pies²Desde el 28 nov$2,208/mes
42Unidad 1106{"name":"B3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467706"}1 hab · 1 baños · 579 pies²Desde el 6 ene 2027$2,219/mes
42Unidad 0422{"name":"A5 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467698"}1 hab · 1 baños · 677 pies²Disponible ahora$2,219/mes
42Unidad 0607{"name":"B5 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467709"}1 hab · 1 baños · 670 pies²Disponible ahora$2,234/mes
42Unidad 0612{"name":"C2 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467733"}1 hab · 1 baños · 627 pies²Desde el 24 nov$2,239/mes
42Unidad 0524{"name":"C9 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467749"}1 hab · 1 baños · 694 pies²Disponible ahora$2,242/mes
42Unidad 0518{"name":"B2a | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467701"}1 hab · 1 baños · 662 pies²Disponible ahora$2,244/mes
42Unidad 1210{"name":"C3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467737"}1 hab · 1 baños · 567 pies²Desde el 8 dic$2,266/mes
42Unidad 1206{"name":"B3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467706"}1 hab · 1 baños · 579 pies²Desde el 14 dic$2,293/mes
42Unidad 0313{"name":"E10 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467768"}2 hab · 2 baños · 858 pies²Disponible ahora$2,837/mes
42Unidad 0613{"name":"E10 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467768"}2 hab · 2 baños · 858 pies²Disponible ahora$2,892/mes
42Unidad 0825{"name":"E7 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467765"}2 hab · 2 baños · 883 pies²Disponible ahora$2,941/mes
42Unidad 1125{"name":"E7 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467765"}2 hab · 2 baños · 883 pies²Desde el 4 ene 2027$2,971/mes
42Unidad 0302{"name":"F9 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467783"}2 hab · 2 baños · 1060 pies²Disponible ahora$3,207/mes
42Unidad 0602{"name":"F9 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467783"}2 hab · 2 baños · 1060 pies²Disponible ahora$3,237/mes
42Unidad 1502{"name":"F7 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467781"}2 hab · 2 baños · 1070 pies²Disponible ahora$3,672/mes
Amenidades de SoNYa
Patterson Court – Outdoor Courtyard
Grilling Stations
Yoga Studio
Conference Rooms
Private Co-Working Spaces
Energy-efficient stainless-steel appliances
Private Resident Storage Available
Bike Storage
Pet Spa
Under-Cabinet LED Lighting
Penthouse Sports Bar & Game Room
High-Speed Internet Access
State-of-the-art fitness center
Techos de 10'
Quartz countertops and tile backsplashes
Communal Gathering Spaces
On-site garage parking
Key-Less Entry with Latch Smart-Access Entry
Indoor & Outdoor Rooftop Lounge with Nano-Windows
Complimentary WIFI in common areas
Open Living Layouts
Private terraces and patios
Lobby hospitality bar
Luxury Vinyl Flooring
In-unit Washer & Dryer
Resident-Only Electric Scooter Rental Program
Rooftop pool with sundeck
Cycle studio
Preguntas frecuentes sobre SoNYa
¿Cuánto cuesta alquilar en SoNYa?
Los alquileres listados en SoNYa empiezan en $1,945 al mes y llegan hasta $3,672. Por distribución: 4 estudios desde $1,945, 10 apartamentos de un dormitorio desde $2,182, 7 apartamentos de dos dormitorios desde $2,837.
¿Qué planos de piso hay disponibles en SoNYa?
SoNYa lista actualmente 4 estudios (484 pies²–507 pies²), 10 apartamentos de un dormitorio (567 pies²–694 pies²) y 7 apartamentos de dos dormitorios (858 pies²–1,070 pies²).
¿Acepta mascotas SoNYa?
¡Somos una comunidad de apartamentos amigable con mascotas!
¿Tiene estacionamiento SoNYa?
Estacionamiento en garaje en el lugar
¿Cómo programo una visita en SoNYa?
Solicita una visita en Staycio en staycio.com/es/buildings/sonya: elige la fecha y hora que prefieras y recibirás un correo confirmando la solicitud.
¿Dónde está ubicado SoNYa?
SoNYa está en 40 Patterson St NE, Washington, DC, en el vecindario de NoMa.