
SoNYa
40 Patterson St NE 20002Washington, DC
A partir de
$1,945–$3,672/mês
Sobre o SoNYa em Washington
SoNYa is a pet-friendly rental community at 40 Patterson Street NE in DC's NoMa, south of New York Avenue, with studio, one-, and two-bedroom apartments and penthouses. Homes have open layouts, quartz countertops, tile backsplashes, energy-efficient stainless-steel appliances, luxury vinyl flooring, and two interior finish options, with under-cabinet LED lighting in select units. Residents have a rooftop pool with a sundeck and an indoor and outdoor rooftop lounge with nano-windows. The building also has a fitness center, a yoga studio, a cycle studio, and a penthouse sports bar and game room.
SoNYa é um prédio para aluguel em 40 Patterson St NE, no NoMa, Washington, DC, construído em 2022.
21 apartamentos estão listados agora: 4 studios por $1,945–$2,008 por mês, 10 quartos por $2,182–$2,293 por mês e 7 quartos por $2,837–$3,672 por mês. Os aluguéis no prédio variam de $1,945 a $3,672 por mês. Os preços foram verificados pela última vez em 27 de outubro de 2026.
Os moradores têm acesso a patterson court – outdoor courtyard, grilling stations, yoga studio, conference rooms, private co-working spaces, energy-efficient stainless-steel appliances, private resident storage available, bike storage e 20 comodidades a mais.
Plantas no SoNYa
| Layout | Disponível | Tamanho | Aluguel |
|---|---|---|---|
| Studio4 disponíveis | 4 | 484– | $1,945– |
| 1 Quarto10 disponíveis | 10 | 567– | $2,182– |
| 2 Quartos7 disponíveis | 7 | 858– | $2,837– |
Unidades disponíveis em SoNYa(21)
Ordenado por aluguel, do menor para o maior
42Unidade 0409{"name":"A3 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467695"}Studio · 1 banheiros · 507 pés²Disponível agora$1,945/mês
42Unidade 1009{"name":"A2 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467694"}Studio · 1 banheiros · 484 pés²A partir de 3 de fev. de 2027$1,970/mês
42Unidade 0619{"name":"A1.1 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467693"}Studio · 1 banheiros · 494 pés²Disponível agora$1,977/mês
42Unidade 0919{"name":"A1.1 | Studio | 1 Bath","provider_id":"4467693"}Studio · 1 banheiros · 494 pés²Disponível agora$2,008/mês
42Unidade 0414{"name":"C2 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467733"}1 quartos · 1 banheiros · 627 pés²A partir de 5 de jan. de 2027$2,182/mês
42Unidade 0910{"name":"C3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467737"}1 quartos · 1 banheiros · 567 pés²A partir de 28 de nov.$2,208/mês
42Unidade 1106{"name":"B3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467706"}1 quartos · 1 banheiros · 579 pés²A partir de 6 de jan. de 2027$2,219/mês
42Unidade 0422{"name":"A5 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467698"}1 quartos · 1 banheiros · 677 pés²Disponível agora$2,219/mês
42Unidade 0607{"name":"B5 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467709"}1 quartos · 1 banheiros · 670 pés²Disponível agora$2,234/mês
42Unidade 0612{"name":"C2 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467733"}1 quartos · 1 banheiros · 627 pés²A partir de 24 de nov.$2,239/mês
42Unidade 0524{"name":"C9 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467749"}1 quartos · 1 banheiros · 694 pés²Disponível agora$2,242/mês
42Unidade 0518{"name":"B2a | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467701"}1 quartos · 1 banheiros · 662 pés²Disponível agora$2,244/mês
42Unidade 1210{"name":"C3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467737"}1 quartos · 1 banheiros · 567 pés²A partir de 8 de dez.$2,266/mês
42Unidade 1206{"name":"B3.1 | 1 Bed | 1 Bath","provider_id":"4467706"}1 quartos · 1 banheiros · 579 pés²A partir de 14 de dez.$2,293/mês
42Unidade 0313{"name":"E10 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467768"}2 quartos · 2 banheiros · 858 pés²Disponível agora$2,837/mês
42Unidade 0613{"name":"E10 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467768"}2 quartos · 2 banheiros · 858 pés²Disponível agora$2,892/mês
42Unidade 0825{"name":"E7 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467765"}2 quartos · 2 banheiros · 883 pés²Disponível agora$2,941/mês
42Unidade 1125{"name":"E7 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467765"}2 quartos · 2 banheiros · 883 pés²A partir de 4 de jan. de 2027$2,971/mês
42Unidade 0302{"name":"F9 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467783"}2 quartos · 2 banheiros · 1.060 pés²Disponível agora$3,207/mês
42Unidade 0602{"name":"F9 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467783"}2 quartos · 2 banheiros · 1.060 pés²Disponível agora$3,237/mês
42Unidade 1502{"name":"F7 | 2 Bed | 2 Bath","provider_id":"4467781"}2 quartos · 2 banheiros · 1.070 pés²Disponível agora$3,672/mês
Comodidades do SoNYa
Patterson Court – Outdoor Courtyard
Grilling Stations
Yoga Studio
Conference Rooms
Private Co-Working Spaces
Energy-efficient stainless-steel appliances
Private Resident Storage Available
Bike Storage
Pet Spa
Under-Cabinet LED Lighting
Penthouse Sports Bar & Game Room
High-Speed Internet Access
State-of-the-art fitness center
Tetos de 10 pés
Quartz countertops and tile backsplashes
Communal Gathering Spaces
On-site garage parking
Key-Less Entry with Latch Smart-Access Entry
Indoor & Outdoor Rooftop Lounge with Nano-Windows
Complimentary WIFI in common areas
Open Living Layouts
Private terraces and patios
Lobby hospitality bar
Luxury Vinyl Flooring
In-unit Washer & Dryer
Resident-Only Electric Scooter Rental Program
Rooftop pool with sundeck
Cycle studio
Perguntas frequentes sobre SoNYa
Quanto custa alugar em SoNYa?
Os aluguéis listados em SoNYa começam em $1,945 por mês e vão até $3,672. Por layout: 4 studios a partir de $1,945, 10 quartos a partir de $2,182, 7 quartos a partir de $2,837.
Quais plantas estão disponíveis em SoNYa?
SoNYa lista atualmente 4 studios (484 pés²–507 pés²), 10 quartos (567 pés²–694 pés²) e 7 quartos (858 pés²–1,070 pés²).
SoNYa aceita pets?
Somos uma comunidade de apartamentos pet-friendly!
SoNYa tem estacionamento?
Estacionamento em garagem no local
Como faço para agendar uma visita em SoNYa?
Peça uma visita no Staycio em staycio.com/pt/buildings/sonya: escolha a data e o horário preferidos e você receberá um e-mail confirmando o pedido.
Onde SoNYa fica localizado?
SoNYa fica em 40 Patterson St NE, Washington, DC, no bairro NoMa.